1.Wir können SC/SU-Pneumatikzylindersätze, Festo-Standard-DNC-Pneumatikzylindersätze und ISO15552/6431-Teile für Pneumatikzylindersätze nach europäischem Standard anbieten.
2.Wir bieten eine Vielzahl von Zylindermodellen und Zylinderbohrungen an, um den Anforderungen der meisten Märkte gerecht zu werden
Pneumatikzylindermodell | Bohrungsgröße |
Runder Pneumatikzylinder | 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320 |
Airtac-Standard-SI-Pneumatikzylinder-Kits | 32,40,50,63,80,100,125,160,200 |
Airtac SDA-Standard | 10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Festo DNC-Standard | 32,40,50,63,80,100,125 |
FESTO ADVU-Standard | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
Minizylinder MAL | 16,20,25,32,40 |
Mini Edelstahl MA | 10,12,16,20,25,32,40 |
Pneumatische Standardzylindersätze
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Artikel | Mutter | Spurstangenmutter | Kolbenstangendichtung | Kopfbedeckung | O-Ring |
NEIN. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Artikel | Spurstange | Kolbenstange | O-Ring | Kolbendichtung | Ring tragen |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Einstellbare Schraube | Blockschlupf | Selbstschmierendes Lager | Dämpfungsring | O-Ring | Fass |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Kolben | Einfarbiges Kissen | Federkissen | Sechskantmutter | Abdeckung | |
VDMA24562 Festo DNC-Pneumatikzylindersätze
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Artikel | Mutter | Verbindungsschraube abdecken | Kolbenstangendichtung | Kopfbedeckung | O-Ring |
NEIN. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Artikel | Kolbenstange | O-Ring | Kolbendichtung | Magent | Kolben |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Einstellbare Schraube | Blockschlupf | Selbstschmierendes Lager | CushionRing | O-Ring | Fass |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Ring tragen | Kissen | Federkissen | Schrauben | Abdeckung | |
Airtac ISO6431 SI Pneumatikzylinder-Kits
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Artikel | Mutter | Verbindungsschraube abdecken | Kolbenstangendichtung | Kopfbedeckung | O-Ring |
NEIN. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Artikel | Kolbenstange | O-Ring | Kolbendichtung | Ring tragen | Kolben |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Einstellbare Schraube | Blockschlupf | Selbstschmierendes Lager | CushionRing | O-Ring | Fass |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Einfarbiges Kissen | Federkissen | Schrauben | Abdeckung | | |
MA Mini-Edelstahl-Pneumatikzylinder-KITS
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Artikel | Mutter | Mutter | Kolbenstangendichtung | Kopfbedeckung | O-Ring | Einstellbare Schraube |
NEIN. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Artikel | Kolbendichtung | Kolben | Ring tragen | Federkissen | Schrauben | Reae-Abdeckung |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Selbstschmierend Lager | Dämpfungsring | O-Ring | Fass | Kolbenstange |
MAL Mini-Pneumatikzylinder-KITS
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Artikel | Mutter | Mutter | Kolbenstangendichtung | Kopfbedeckung | Selbstschmierend Lager |
NEIN. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Artikel | Anti-Stoß-Kissen | Kolbendichtung | Kolben | Magnet | Ring tragen |
6 | 7 | 8 | 9 |
O-Ring | Fass | Kolbenstange | O-Ring |
15 | 16 | 17 | 18 |
Schlagdichtung | Federkissen | Mutter | Abdeckung |
Airtac SDA Compact Pneumatikzylinder-KITS
NEIN. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Artikel | Schnalle | Kolbenstangendichtung | O-Ring | Kopfbedeckung | Selbstschmierend Lager | Kissen | Kolbenstange |
NEIN. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Artikel | Kolben | C-Ring | Kissen | Fass | Abdeckung | O-Ring | Schnalle |
FAQ:
F1: Was sind die Pneumatikzylinder-Kits?
A: Der pneumatische Zylindersatz bezieht sich auf das Zubehör des Zylinders außer dem Zylinderrohr und der Kolbenstange, einschließlich Zylinderenddeckel, Zylinderkolben, Dichtungsring usw.
F2: Aus welchem Material besteht die Abdeckung des Pneumatikzylinders?
A: Aufgrund der komplexen Form des Zylinderenddeckels wird im Allgemeinen ein Aluminiumlegierungsguss verwendet.Im Vergleich zu Zylinderköpfen aus Gusseisen haben Zylinderköpfe aus Aluminiumlegierung den Vorteil einer guten Wärmeleitfähigkeit, was sich positiv auf die Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses und die Verbesserung der Arbeitseffizienz auswirkt.Darüber hinaus weist die Aluminiumlegierung im Vergleich zu Gusseisen einen herausragenden Leichtgewichtsvorteil auf, was der Entwicklungsrichtung des Leichtbaus entspricht.
F3: Welchen Standard hat Ihr Zylindersatz?
A: Unsere Zylindersätze werden in strikter Übereinstimmung mit der Größe des Zylinders und des Zylinders hergestellt.Um Luftleckagen zu vermeiden, muss die Größe des Enddeckels mit der Größe des Zylinders übereinstimmen.
Der Standard für SI-Pneumatikzylinder ist beispielsweise ISO6431 und unser Kit-Standard ist ISO6431;Der Standard für DNC-Pneumatikzylinder ist VDMA24562 und unser Kit-Standard ist VDMA24562.